Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 19 |
2 | Fenerbahçe | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 |
3 | Beşiktaş | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 |
4 | Samsunspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
5 | Başakşehir | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
6 | Göztepe | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 12 |
7 | Eyüpspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 |
8 | Bodrumspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
9 | Trabzonspor | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | +1 | 9 |
10 | Alanyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
11 | Kasımpasa | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
12 | Konyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
13 | Sivasspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
14 | Antalyaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 |
15 | Rizespor | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
16 | Gaziantep FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
17 | Kayserispor | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
18 | Hatayspor | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
19 | A.Demirspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Ekim 2024 Cuma
Rizespor
2-1
Antalyaspor
05 Ekim 2024 Cumartesi
Kasımpasa
0-0
Bodrumspor
Göztepe
3-2
Sivasspor
Hatayspor
1-1
Trabzonspor
Başakşehir
1-1
Kayserispor
06 Ekim 2024 Pazar
Konyaspor
13:30
Eyüpspor
A.Demirspor
16:00
Samsunspor
Gaziantep FK
19:00
Beşiktaş
Galatasaray
19:00
Alanyaspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karagümrük | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 15 |
2 | Erzurumspor | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | Ümraniye | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 |
4 | İstanbulspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 13 |
5 | Kocaelispor | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 13 |
6 | Amed Sportif | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 |
7 | Keçiörengücü | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
8 | Bandırmaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
9 | Manisa FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
10 | Igdir FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 11 |
11 | Gençlerbirliği | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
12 | Ahlatçı Çorum FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
13 | Ankaragücü | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
14 | Şanlıurfaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
15 | Esenler Erokspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 9 |
16 | Boluspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
17 | Pendikspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
18 | Sakaryaspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
19 | Adanaspor | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 |
20 | Yeni Malatyaspor | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Ekim 2024 Cuma
Erzurumspor
1-0
Boluspor
Ahlatçı Çorum FK
0-0
Igdir FK
05 Ekim 2024 Cumartesi
Ümraniye
1-1
Bandırmaspor
Ankaragücü
0-0
Adanaspor
Karagümrük
4-0
Sakaryaspor
Şanlıurfaspor
3-0
Yeni Malatyaspor
06 Ekim 2024 Pazar
Keçiörengücü
13:30
Pendikspor
Manisa FK
16:00
Gençlerbirliği
Amed Sportif
19:00
Esenler Erokspor
İstanbulspor
19:00
Kocaelispor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 |
2 | M.City | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 17 |
4 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 |
6 | Newcastle | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 12 |
7 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
8 | Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 |
9 | Brentford | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
10 | Brighton | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 |
11 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
12 | West Ham United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
13 | Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
14 | M. United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
15 | Leicester City | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
16 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
17 | Ipswich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
18 | Crystal Palace | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
19 | Southampton | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
20 | Wolves | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
05 Ekim 2024 Cumartesi
Crystal Palace
0-1
Liverpool
Arsenal
3-1
Southampton
Brentford
5-3
Wolves
Leicester City
1-0
Bournemouth
M.City
3-2
Fulham
West Ham United
4-1
Ipswich Town
Everton
0-0
Newcastle
06 Ekim 2024 Pazar
Aston Villa
16:00
M. United
Chelsea
16:00
Nottingham Forest
Brighton
18:30
Tottenham
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 13 |
2 | E. Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 |
3 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
5 | Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 11 |
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
7 | B. Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
8 | FC Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 8 |
10 | Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
11 | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
12 | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
13 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
14 | Mönchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
15 | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
16 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
17 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 |
18 | Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Ekim 2024 Cuma
Augsburg
2-1
Mönchengladbach
05 Ekim 2024 Cumartesi
Leverkusen
2-2
Holstein Kiel
Union Berlin
2-1
B. Dortmund
Bochum
1-3
Wolfsburg
Werder Bremen
0-1
Freiburg
St. Pauli
0-3
Mainz 05
06 Ekim 2024 Pazar
FC Heidenheim
16:30
RB Leipzig
E. Frankfurt
18:30
Bayern Munih
VfB Stuttgart
20:30
Hoffenheim
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 | 21 |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 21 |
3 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 |
4 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
6 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
7 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 14 |
8 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 |
9 | Celta Vigo | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 13 |
10 | Real Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
11 | Deportivo Alaves | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
12 | Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
13 | Girona | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
14 | Sevilla | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15 | Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 |
16 | Getafe | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
17 | Leganes | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 |
19 | Real Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 |
20 | Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Ekim 2024 Cuma
Leganes
0-0
Valencia
05 Ekim 2024 Cumartesi
Espanyol
2-1
Mallorca
Getafe
1-1
Osasuna
Las Palmas
0-1
Celta Vigo
Real Valladolid
1-2
Rayo Vallecano
Real Madrid
2-0
Villarreal
06 Ekim 2024 Pazar
Girona
15:00
Athletic Bilbao
Deportivo Alaves
17:15
Barcelona
Sevilla
19:30
Real Betis
Real Sociedad
22:00
Atletico Madrid